For Women

EU US UK Cm Inches
34 4 2 22,6 8.9
35 5 2,5 23,3 9,17
36 5,5 3,5 24 9,45
37 6,5 4 24,6 9,69
38 7,5 5 25,3 9,96
39 8,5 5,5 26 10,24
40 9 6,5 26,6 10,47
41 10 7,5 27,3 10,75
42 11 8 28 11,02
43 12 9 28,6 11,26

For Kids

EU US UK Cm Inches
15 B0 B0 10 3,94
16 B1 B1 10,6 4,17
17 B2 B1,5 11,3 4,45
18 B3 B2 12 4,72
19 K4 K3 12,6 4,96
20 K5 K4 13,3 5,24
21 K5.5 K4,5 14 5,51
22 K6 K5,5 14,6 5,75
23 K7 K6 15,3 6,02
24 K8 K7 16 6,3
25 K9 K8 16,6 6,54
26 K9.5 K8,5 17,3 6,81
27 K10.5 K9,5 18 7,09
28 K11 K10 18,6 7,32
29 K11.5 K11 19,3 7,6
30 K12 K11,5 20 7,87
31 K13 K12,5 20,6 8,11
32 K1 K13,5 21,3 8,39
33 K2 1 22 8,66

Note: If you’re undecided between 2 sizes, always choose the larger size.